???????????????????????????2021年12月光伏电费公示信息表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | ???电站名称? | 收益村名称 | 电费金额 | 税款金额 | 税后金额 | 比例值 单位:块 | 分配金额 | 受益村实收金额 | |
总板数 | 占比 | ||||||||
1 | 城关镇那造村村级电站 | 城关镇那造村 | 1528.82 | 49.72 | 1479.10 | 1/1 | 1479.10 | 1479.10 | |
2 | 东凌镇甘必村村级电站 | 东凌镇甘必村 | 2450.58 | 79.70 | 2370.88 | 1/1 | 2370.88 | 2370.88 | |
3 | 城关镇那温村村级电站 | 城关镇那温村 | 1661.77 | 54.05 | 1607.72 | 1/1 | 1607.72 | 1607.72 | |
4 | 都安乡凌雷村村级电站 | 都安乡凌雷村 | 1220.03 | 39.68 | 1180.35 | 1/1 | 1180.35 | 1180.35 | |
5 | 都安乡凌雷村村级电站 | 都安乡凌雷村 | 479.60 | 15.60 | 464.00 | 1/1 | 464.00 | 464.00 | |
6 | 都安乡陇干村村级电站 | 都安乡陇干村 | 2297.02 | 74.71 | 2222.31 | 1/1 | 2222.31 | 2222.31 | |
7 | 都安乡多益村村级电站 | 都安乡多益村 | 1085.41 | 35.30 | 1050.11 | 1/1 | 1050.11 | 1050.11 | |
8 | 都安乡多益村村级电站 | 都安乡多益村 | 618.43 | 20.11 | 598.32 | 1/1 | 598.32 | 598.32 | |
9 | 都安乡农棋村村级电站 | 都安乡农棋村 | 378.63 | 12.31 | 366.32 | 1/1 | 366.32 | 366.32 | |
10 | 都安乡坡那村村级电站 | 都安乡坡那村 | 1413.55 | 45.97 | 1367.58 | 1/1 | 1367.58 | 1367.58 | |
11 | 都安乡坡那村村级电站 | 都安乡坡那村 | 618.43 | 20.11 | 598.32 | 1/1 | 598.32 | 598.32 | |
12 | 燕垌乡六旺村村级电站 | 燕垌乡六旺村 | 1310.06 | 42.61 | 1267.45 | 1/1 | 1267.45 | 1267.45 | |
13 | 燕垌乡多龙村村级电站 | 燕垌乡多龙村 | 1577.63 | 51.31 | 1526.32 | 1/1 | 1526.32 | 1526.32 | |
14 | 燕垌乡保堂村村级电站 | 燕峒乡保堂村 | 2839.73 | 92.36 | 2747.37 | 1/1 | 2747.37 | 2747.37 | |
15 | 燕垌乡那布村村级电站 | 燕峒乡那布村 | 1262.10 | 41.05 | 1221.05 | 1/1 | 1221.05 | 1221.05 | |
16 | 燕垌乡陇沙村村级电站 | 燕垌乡陇沙村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 龙光乡钦迷村村级电站 | 龙光乡钦迷村 | 1676.07 | 54.51 | 1621.56 | 1/1 | 1621.56 | 1621.56 | |
18 | 龙光乡佪林村村级电站 | 龙光乡佪林村 | 1901.56 | 61.85 | 1839.71 | 1/1 | 1839.71 | 1839.71 | |
19 | 龙光乡陇者村村级电站 | 龙光乡陇者村 | 1800.18 | 58.55 | 1741.63 | 1/1 | 1741.63 | 1741.63 | |
20 | 龙光乡洞内村村级电站 | 龙光乡洞内村 | 1257.47 | 40.90 | 1216.57 | 1/1 | 1216.57 | 1216.57 | |
21 | 足荣镇孟棉村村级电站 | 足荣镇孟棉村 | 2066.90 | 67.22 | 1999.68 | 1/1 | 1999.68 | 1999.68 | |
22 | 足荣镇义备村村级电站 | 足荣镇义备村 | 1592.77 | 51.80 | 1540.97 | 1/1 | 1540.97 | 1540.97 | |
23 | 足荣镇老坡村村级电站 | 足荣镇老坡村 | 828.78 | 26.96 | 801.82 | 1/1 | 801.82 | 801.82 | |
24 | 那甲镇大雅村村级电站 | 那甲镇大雅村 | 1339.93 | 43.58 | 1296.35 | 1/1 | 1296.35 | 1296.35 | |
25 | 那甲镇多旺村村级电站 | 那甲镇多旺村 | 1764.84 | 57.40 | 1707.44 | 1/1 | 1707.44 | 1707.44 | |
26 | 那甲镇多睦村村级电站 | 那甲镇多睦村 | 1782.09 | 57.96 | 1724.13 | 1/1 | 1724.13 | 1724.13 | |
27 | 那甲镇艾屯村村级电站 | 那甲镇艾屯村 | 640.31 | 20.83 | 619.48 | 1/1 | 619.48 | 619.48 | |
28 | 那甲镇艾屯村村级电站 | 那甲镇艾屯村 | 1030.72 | 33.52 | 997.20 | 1/1 | 997.20 | 997.20 | |
29 | 那甲镇大章村村级电站 | 那甲镇大章村 | 1681.54 | 54.69 | 1626.85 | 1/1 | 1626.85 | 1626.85 | |
30 | 那甲镇餐甲村村级电站 | 那甲镇餐甲村 | 1554.49 | 50.56 | 1503.93 | 1/1 | 1503.93 | 1503.93 | |
31 | 隆桑镇果甫村村级电站 | 隆桑镇果甫村 | 1411.45 | 45.91 | 1365.54 | 1/1 | 1365.54 | 1365.54 | |
32 | 隆桑镇大吉村村级电站 | 隆桑镇大吉村 | 1886.42 | 61.35 | 1825.07 | 1/1 | 1825.07 | 1825.07 | |
33 | 隆桑镇陇色村村级电站 | 隆桑镇陇色村 | 1409.77 | 45.85 | 1363.92 | 1/1 | 1363.92 | 1363.92 | |
34 | 隆桑镇果埔村二级电站(组织部) | 隆桑果埔村 | 411.44 | 13.38 | 398.06 | 1/1 | 398.06 | 398.06 | |
35 | 荣华乡平隆村村级电站 | 荣华乡平隆村 | 921.33 | 29.97 | 891.36 | 1/1 | 2396.51 | 2396.51 | |
36 | 荣华乡紫巴村村级电站 | 荣华乡紫巴村 | 1013.05 | 32.95 | 980.10 | 1/1 | 891.36 | 891.36 | |
37 | 荣华乡上河村村级电站 | 荣华乡上河村 | 888.10 | 63.49 | 1918.01 | 1/1 | 980.10 | 980.10 | |
38 | 马隘镇多学村村级电站 | 马隘镇多学村 | 1312.58 | 42.69 | 1269.89 | 1/1 | 1269.89 | 1269.89 | |
39 | 马隘镇多学村村级电站 | 马隘镇多学村 | 296.59 | 9.65 | 286.94 | 1/1 | 286.94 | 286.94 | |
40 | 马隘镇古寿村村级电站 | 马隘镇古寿村 | 706.78 | 22.99 | 683.79 | 1/1 | 683.79 | 683.79 | |
41 | 马隘镇古寿村村级电站 | 马隘镇古寿村 | 126.21 | 4.10 | 122.11 | 1/1 | 122.11 | 122.11 | |
42 | 马隘镇甲荣村村级电站 | 马隘镇甲荣村 | 2675.65 | 87.02 | 2588.63 | 1/1 | 2588.63 | 2588.63 | |
43 | 敬德镇念归村村级电站 | 敬德镇念归村 | 555.32 | 18.06 | 537.26 | 1/1 | 537.26 | 537.26 | |
44 | 敬德镇大红村村级电站 | 敬德乡大红村 | 517.46 | 16.83 | 500.63 | 1/1 | 500.63 | 500.63 | |
45 | 敬德镇巴宁村村级电站 | 敬德乡巴宁村 | 1400.93 | 45.56 | 1355.37 | 1/1 | 1355.37 | 1355.37 | |
46 | 敬德镇陇正村村级电站 | 敬德乡陇正村 | 1337.83 | 43.51 | 1294.32 | 1/1 | 1294.32 | 1294.32 | |
47 | 敬德镇密安村村级电站 | 敬德乡密安村 | 870.85 | 28.32 | 842.53 | 1/1 | 842.53 | 842.53 | |
48 | 敬德镇密安村村级电站 | 敬德乡密安村 | 832.99 | 27.09 | 805.90 | 1/1 | 805.90 | 805.90 | |
49 | 巴头乡多喜村村级电站 | 巴头乡多喜村 | 1764.84 | 57.40 | 1707.44 | 1/1 | 1707.44 | 1707.44 | |
50 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 700.04 | 22.77 | 677.27 | 1/1 | 499.82 | 499.82 | |
51 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 516.62 | 16.80 | 499.82 | 1/1 | 677.27 | 677.27 | |
52 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 594.45 | 19.33 | 575.12 | 1/1 | 819.33 | 819.33 | |
53 | 巴头乡布念村村级电站 | 巴头乡布念村 | 877.16 | 28.53 | 848.63 | 1/1 | 575.12 | 575.12 | |
54 | 巴头乡布念村村级电站 | 巴头乡布念村 | 846.87 | 27.54 | 819.33 | 1/1 | 848.63 | 848.63 | |
55 | 东凌镇中那村村级电站 | 东凌镇中那村 | 830.88 | 27.02 | 803.86 | 1/1 | 803.86 | 803.86 | |
56 | 东凌镇定坡村村级电站 | 东凌镇定坡村 | 1451.42 | 47.21 | 1404.21 | 1/1 | 1404.21 | 1404.21 | |
57 | 东凌镇平交村村级电站 | 东凌镇平交村 | 1514.52 | 49.26 | 1465.26 | 1/1 | 1465.26 | 1465.26 | |
58 | 东凌镇登限村、马隘镇晚旧村电站 | 东凌镇登限村 | 2368.12 | 77.02 | 2291.10 | 268 | 94 | 803.59 | 803.59 |
马隘镇晚旧村 | 174 | 1487.50 | 1487.50 | ||||||
59 | 燕峒乡美圩村、敬德乡多浪村电站 | 燕峒乡美圩村 | 2084.15 | 67.79 | 2016.36 | 250 | 180 | 1451.78 | 1451.78 |
敬德乡多浪村 | 70 | 564.58 | 564.58 | ||||||
60 | 巴头乡足伸村、多作村电站 | 巴头乡足伸村 | 1617.59 | 52.61 | 1564.98 | 219 | 32 | 228.67 | 228.67 |
巴头乡多作村 | 187 | 1336.31 | 1336.31 | ||||||
61 | 马隘镇多意村、巴头乡足伸村电站 | 马隘镇多意村 | 3217.51 | 104.65 | 3112.86 | 344 | 188 | 1701.22 | 1701.22 |
巴头乡足伸村 | 156 | 1411.65 | 1411.65 | ||||||
62 | 东凌镇多柏村、登限村电站 | 东凌镇多柏村 | 2311.33 | 75.17 | 2236.16 | 252 | 156 | 1384.29 | 1384.29 |
东凌镇登限村 | 96 | 851.87 | 851.87 | ||||||
63 | 城关镇排莫村、茶亭村电站 | 城关镇排莫村 | 2501.48 | 81.36 | 2420.12 | 364 | 182 | 1210.06 | 1210.06 |
城关镇茶亭村 | 182 | 1210.06 | 1210.06 | ||||||
64 | 燕垌乡陇力村村级电站 | 燕垌乡陇力村 | 1682.80 | 54.73 | 1628.07 | 1/1 | 1628.07 | 1628.07 | |
65 | 燕垌乡多龙村村级电站 | 燕垌乡多龙村 | 832.01 | 27.87 | 829.10 | 1/1 | 829.10 | 829.10 | |
66 | 燕垌乡巴龙村、陇沙村电站 | 燕垌乡巴龙村 | 2064.80 | 67.16 | 1997.64 | 220 | 188 | 1707.08 | 1707.08 |
燕垌乡陇沙村 | 32 | 290.57 | 290.57 | ||||||
67 | 燕垌乡陇沙村、旺屯村电站 | 燕垌乡陇沙村 | 2435.85 | 79.22 | 2356.63 | 282 | 94 | 785.54 | 785.54 |
燕垌乡旺屯村 | 188 | 1571.08 | 1571.08 | ||||||
68 | 龙光乡那印村、洞内村电站 | 龙光乡那印村 | 1104.34 | 35.92 | 1068.42 | 103 | 73 | 757.23 | 757.23 |
龙光乡洞内村 | 30 | 311.19 | 311.19 | ||||||
69 | 龙光乡巴酬村、那印村电站 | 龙光乡巴酬村 | 1501.48 | 48.83 | 1452.65 | 200 | 91 | 660.95 | 660.95 |
龙光乡那印村 | 109 | 791.69 | 791.69 | ||||||
70 | 足荣镇农豆村、百农村电站 | 足荣镇农豆村 | 3011.37 | 97.94 | 2913.43 | 372 | 186 | 1456.71 | 1456.71 |
足荣镇百农村 | 186 | 1456.71 | 1456.71 | ||||||
71 | 那甲镇念凌村、林祥村电站 | 那甲镇念凌村 | 4291.98 | 139.59 | 4152.39 | 335 | 182 | 2255.92 | 2255.92 |
那甲镇林祥村 | 153 | 1896.46 | 1896.46 | ||||||
72 | 隆桑镇谷留村、陇坛村电站 | 隆桑镇谷留村 | 3245.70 | 105.56 | 3140.14 | 372 | 186 | 1570.07 | 1570.07 |
隆桑镇陇坛村 | 186 | 1570.07 | 1570.07 | ||||||
73 | 隆桑镇下布村、果甫村电站 | 隆桑镇下布村 | 1671.44 | 54.36 | 1617.08 | 236 | 182 | 1247.07 | 1247.07 |
隆桑镇果甫村 | 54 | 370.01 | 370.01 | ||||||
74 | 马隘镇路甲村、排留村电站 | 马隘镇路甲村 | 1360.96 | 44.26 | 1316.70 | 372 | 186 | 658.35 | 658.35 |
马隘镇排留村 | 186 | 658.35 | 658.35 | ||||||
75 | 马隘镇多学村、隆华村电站 | 马隘镇多学村 | 783.34 | 25.48 | 757.86 | 212 | 24 | 85.80 | 85.80 |
马隘镇隆华村 | 188 | 672.07 | 672.07 | ||||||
76 | 敬德镇渠岩村、驮信村电站 | 敬德镇渠岩村 | 2389.58 | 77.72 | 2311.86 | 372 | 186 | 1155.93 | 1155.93 |
敬德镇驮信村 | 186 | 1155.93 | 1155.93 | ||||||
77 | 东凌镇多乐村、巴头乡多作村、马隘镇多宋村电站 | 东凌镇多乐村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328 | 138 | 0.00 | 0.00 |
巴头乡多作村 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||
马隘镇多宋村 | 188 | 0.00 | 0.00 | ||||||
78 | 敬德乡多浪村、马隘镇晚旧村、东凌镇多脉村、多柏村、陇务村、巴头乡多美村电站 | 敬德乡多浪村 | 3716.88 | 120.89 | 3595.99 | 400 | 118 | 1060.82 | 1060.82 |
马隘镇晚旧村 | 14 | 125.86 | 125.86 | ||||||
东凌镇多脉村 | 160 | 1438.40 | 1438.40 | ||||||
东凌镇多柏村 | 32 | 287.68 | 287.68 | ||||||
东凌镇陇务村 | 28 | 251.72 | 251.72 | ||||||
巴头乡多美村 | 48 | 431.52 | 431.52 | ||||||
79 | 马隘镇多位村、丁雅村、东凌镇多乐村、多脉村、多俄村、甘必村电站 | 马隘镇多位村 | 5078.27 | 165.17 | 4913.10 | 545 | 188 | 1694.80 | 1694.80 |
马隘镇丁雅村 | 188 | 1694.80 | 1694.80 | ||||||
东凌镇多乐村 | 50 | 450.74 | 450.74 | ||||||
东凌镇多脉村 | 28 | 252.42 | 252.42 | ||||||
东凌镇多俄村 | 31 | 279.46 | 279.46 | ||||||
东凌镇甘必村 | 60 | 540.89 | 540.89 | ||||||
80 | 巴头乡登星村、多美村、燕峒乡美圩村、敬德乡驮良村电站 | 巴头乡登星村 | 5229.30 | 170.08 | 5059.22 | 251 | 93 | 1874.53 | 1874.53 |
巴头乡多美村 | 56 | 1128.75 | 1128.75 | ||||||
燕峒乡美圩村 | 8 | 161.25 | 161.25 | ||||||
敬德乡驮良村 | 94 | 1894.69 | 1894.69 | ||||||
81 | 巴头乡多美村、东凌镇陇务村、多俄村、敬德乡驮良村、巴头乡登星村电站 | 巴头乡多美村 | 2158.61 | 70.21 | 2088.40 | 590 | 84 | 297.33 | 297.33 |
东凌镇陇务村 | 160 | 566.35 | 566.35 | ||||||
东凌镇多俄村 | 157 | 555.73 | 555.73 | ||||||
敬德乡驮良村 | 94 | 332.73 | 332.73 | ||||||
巴头乡登星村 | 95 | 336.27 | 336.27 | ||||||
82 | 都安乡农棋村、陇干村电站等25个村电站 | 都安乡农棋村 | 946.58 | 30.79 | 915.79 | 264 | 124 | 430.15 | 430.15 |
都安乡陇干村 | 94 | 326.08 | 326.08 | ||||||
城关镇那温村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
城关镇那造村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
都安乡凌雷村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
马隘镇排留村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
马隘镇路甲村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
那甲镇餐甲村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
足荣镇老坡村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
足荣镇农豆村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
足荣镇百农村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
隆桑镇谷留村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
隆桑镇陇坛村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
荣华乡上河村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
燕峒乡那布村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
燕峒乡保堂村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
龙光乡钦迷村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
龙光乡徊林村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
巴头乡多喜村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
敬德镇念归村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
敬德镇渠岩村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
敬德镇驮信村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
东凌镇陇桥村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
东凌镇中那村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
东凌镇新屯村 | 2 | 6.94 | 6.94 | ||||||
83 | 龙光乡大旺村、陇隆村、巴酬村电站 | 龙光乡大旺村 | 4257.48 | 138.47 | 4119.01 | 455 | 182 | 1647.60 | 1647.60 |
龙光乡陇隆村 | 182 | 1647.60 | 1647.60 | ||||||
龙光乡巴酬村 | 91 | 823.80 | 823.80 | ||||||
84 | 那甲镇林祥村、马道村、艾屯村电站 | 那甲镇林祥村 | 1510.73 | 49.14 | 1461.59 | 232 | 29 | 182.70 | 182.70 |
那甲镇马道村 | 182 | 1146.60 | 1146.60 | ||||||
那甲镇艾屯村 | 21 | 132.30 | 132.30 | ||||||
85 | 荣华乡大坤村、荣华乡上茂村、荣华乡平隆村电站 | 荣华乡大坤村 | 2477.08 | 80.57 | 2396.51 | 396 | 182 | 394.89 | 394.89 |
荣华乡上茂村 | 182 | 394.89 | 394.89 | ||||||
荣华乡平隆村 | 32 | 69.43 | 69.43 | ||||||
86 | 东凌镇中那村、陇桥村、新屯村电站 | 东凌镇中那村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466 | 94 | 0.00 | 0.00 |
东凌镇陇桥村 | 186 | 0.00 | 0.00 | ||||||
东凌镇新屯村 | 186 | 0.00 | 0.00 | ||||||
合计 | 135181.75 | 4432.10 | 131868.01 | 130809.21 | 130809.21 |
文件下载:
关联文件: